Regierungen an relevant Institutiounen a verschiddene Länner, vertruede vu China an den USA, sinn aktiv förderenEnergielagerungIndustriepolitik, deckt Aspekter wéi strategesch Planung, Maartmechanismen, technologesch Fuerschung an Entwécklung, a Steier- a Steiersubventiounen.

China d'Haaptrei Energie Stockage Politik
| Verëffentlechungsdatum | Politik Titel | Schlëssel Punkten |
|---|---|---|
| 2019.1 | China Southern Power Grid "Guiding Meenung iwwer d'Promotioun vun der Entwécklung vun elektrochemeschen Energielagerung" | D'Dokument erfuerdert gréisser Méiglechkeeten an der Entwécklung vun der Energielagerung ze gräifen, aktiv multi-facettéiert Uwendunge vun der Energielagerung ze promoten; Standardiséiere vun Energielagerungsnetzverbindungsmanagement, an déif studéieren Energiespeicherinvestitiounsretour Mechanismen, etc. |
| 2019.2 | National Energieverwaltung "Notiz iwwer d'Emissioun vun de Schlësselpunkte vum Stroum erneierbaren Management a Qualitéitsiwwerwaachungsaarbecht am Joer 2019" | Verbesserung vun der technescher Ënnerstëtzung System fir Muecht Bau Projet Qualitéit Iwwerwaachung; qualitativ Iwwerwaachungsfuerschung iwwer nei Kraaftbauprojete wéi Energiespeicherkraaftstatiounen ausféieren. |
| 2019.2 | State Grid Corporation "Guiding Meenung iwwer d'Promotioun vun der gesonder an uerdentlecher Entwécklung vun der elektrochemescher Energielagerung" | Planung fir Kraaftquelle Säit, Gitter Säit, a Benotzer Säit Energielagerungsapplikatiounen, ënnersträicht d'Promotioun vu Regierungsdepartementer fir Netz-Säit Energielagerung investéiert vu Kraaftfirmen an effektiv Verméigen, iwwerdroen duerch Iwwerdroung a Verdeelungspräisser. |
| 2019.6 | Educatiounsministère et al. "Aktiounsplang fir d'Entwécklung vun der Energielagerungstechnologie Disziplin (2020-2024)" | Erfuerdert d'Beschleunigung vun der Kultivatioun vun héijen-Niveau Talenter am Energiespeicherberäich, d'Industrie Kerntechnologiefuerschung an onofhängeg Innovatiounsfäegkeeten ze verbesseren, an héich-qualitativ Entwécklung vun der Energiespeicherindustrie ze förderen. |
| 2019.7 | National Energy Administration et al. "Guiding Meenungen iwwer d'Promotioun vun Energiespäichertechnologie an industrieller Entwécklung (2019-2020 Action Plan)" | Erfuerdert d'Stäerkung vun der Energiespeichertechnologiefuerschung, d'Fortschrëtter vun der Energielagerungstechnologieniveauen; plangt ëmfaassend Promotioun vun Energiespeichertechnologie R&D bis Demonstratiounsapplikatiounen a verschiddenen Aspekter, fir d'éischt proposéieren d'elektrochemesch Energiespeicherentwécklung ze standardiséieren an d'Projet-Investitiounsrecuperatiounsmechanismen ze studéieren. |
| 2020.1 | National Energieverwaltung "Ëmsetzungsplang iwwer d'Stäerkung vun der Energielagerungsstandardiséierungsaarbecht" | Erfuerdert aktiv d'Formuléierung vun Energiespeichernormen ze förderen, Standardfuerschung iwwer opkomende Energielagerungstechnologien an Uwendungen encouragéieren. |
| 2020.2 | State Grid Corporation "Notiz iwwer Schlëssel Aarbechtsaufgaben fir 2020" | Erfuerdert d'Promotioun vu Quell-Gitter-Laascht-Koordinéiert Interaktioun vun der Lagerung, d'Verbesserung vun der Belaaschtungskontrollfäegkeeten, d'Verstäerkung vun professionnelle Uwendungen an der neier-Generatioun Kraaftverschécken, an d'technologesch Innovatioun aus ofgeschlossene Demonstratiounsprojeten wéi d'Wind-Sonne-Transmissioun{. |
| 2020.3 | National Standardization Administration Committee "Key Points of National Standardization Work in 2020" | Am Dokument ernimmt: wäert d'Formuléierung vu wichtege Standarde fir nei Energiefahrzeuge förderen-zu-Netzkraaftproduktioun, Kraaftenergiespäicherung, Kraaftbedarf-Säitmanagement, etc. |
| 2020.4 | National Energy Administration "Notiz iwwer Themen Zesummenhang mat der Preparatioun vum '14th Five-Year Plan' for Renewable Energy Development" | Opgezeechent: voll verdeelt erneierbar Ressourcen entwéckelen, kräfteg Notzung vun verdeelt erneierbarer Kraaft op der Benotzersäit förderen, kombinéiere mat neien Technologien wéi Energielagerung a Waasserstoffenergie fir erneierbar Energieverbrauch an eng ëmfaassend Energieverbrauchseffizienz ze verbesseren. |
| 2020.5 | Staatsrot "Guiding Meenung iwwer d'Promotioun vun der Bildung vun engem neie Muster an der westlecher Entwécklung an der neier Ära" | Zesummenhang Moossname enthalen d'Stäerkung vun der Entwécklung an d'Notzung vun erneierbaren Energien, d'Fuerschung iwwer grouss -Skala Planungsenergieprojete fir Yellow River kaskaded Waasserkraaftstatiounen auszeféieren, an eng Partie propper Energiebasen ze kultivéieren. |
| 2020.5 | National Energy Administration "Guiding Meenungen iwwer d'Etablissement an d'Verbesserung vun laangfristeg Mechanismen fir propper Energieverbrauch- (Entworf fir Kommentaren)" | Erfuerdert d'Beschleunigung vun der Bildung vu Kraaftmaartmechanismen, déi dem propperen Energieverbrauch förderen, verstäerkt Kraaftsystemreguléierungsfäegkeeten a Flexibilitéit verbesseren, propper Energieverbrauchmodeller innovéieren, gréng Kraaft Participatioun u Maarttransaktiounen encouragéieren, fir héich-qualitativ Entwécklung vu propperer Energie ze förderen. |
Zousätzlech, Xinjiang, Zhejiang, Shandong, Henan, an Hubei Provënzen hunn och successiv Politik a Moossnamen am Zesummenhang mat Energie Stockage agefouert.

Am Joer 2011 hunn d'USA den "2011-2015 Energy Storage Plan" verëffentlecht, an de Moment setzen méi wéi d'Halschent vun den US Staate Megawatt-Skala Energielagerungssystemer aus, mat aacht Staaten, déi am Ganzen iwwer 50 MW vun Utility-Skala Energielagerungssystemer hunn. Vill vun de fäerdege Megawatt-Skala Batterie Energiespeicherprojeten hunn kommerziell Operatioun erreecht.
Produit Beschreiwung
| Regioun | Joer | Politik a Mesuren |
|---|---|---|
| Massachusetts | 2014 | Ënnerstëtzt Batterie Energiespeichermaartstruktur, etabléiert strategesch Partnerschaften, an ënnerstëtzt Demonstratiounsprojete fir Energielagerung vu verschiddene Skalen op der Gitter Säit, verdeelt Säit, a Benotzer Säit. |
| Massachusetts | 2013 | Etabléiert en 1325 MW obligatoresche Energielagerquoteplang fir onofhängeg Utilityfirmen (IOUs). |
| Kalifornien | 2016 | Den obligatoresche Energielagerquote vun 1,3 GW op 1,8 GW erhéicht duerch 500 MW dobäi. |
| Kalifornien | 2017 | Verännert d'Subventiounsmethod, iwwergräifend Faktore berücksichtegt wéi d'Präisser an der Planung, de Réckgang vun den Energielagerungskäschte, d'wirtschaftlech Berechnunge vum Projet, an d'Subventioun baséiert op der installéierter Kapazitéit vun Energielagerungsprojeten. |
| Oregon | 2015 | Setzt e 5 MWh Energielagerungsziel fir 2020 fir Utilityfirmen. |
| Washington | 2019 | D'Staatsgesetzgeber huet am Abrëll 2019 e Gesetzprojet gestëmmt, deen Utilitys verlaangen, bestëmmte Richtlinnen a laangfristeg Planung ze verfollegen fir sech op verdeelt Energieressourcen virzebereeden. |
| Washington | 2019 | D'Staatsgesetzgeber huet e Gesetzesprojet gestëmmt, deen Utilities erlaabt Energielagerungskontrakter mat Drëtt Parteien z'ënnerschreiwen, mat all Utility erfuerderlech op d'mannst 9.0 MW vun installéierter Energiespeicherkapazitéit z'installéieren. |
| Minnesota | 2019 | Déi guttgeheescht Energiespäicherrechnung erfuerdert datt BESS als Energieressource behandelt gëtt, an mandatt de Staatsdepartement vum Commerce fir d'Käschteanalyse vun de Netzenergiespäichersystemer ze maachen fir Utilitys ze hëllefen d'Käschte vun de verwandte Projeten ze recuperéieren. |
| Colorado | 2019 | De Gouverneur huet eng ëffentlech Utilities Rechnung ënnerschriwwen, déi d'Colorado Public Utilities Commission verlaangt, de Wäert ze analyséieren fir verdeelt Energieressourcen, dorënner BESS, an d'Netz ze addéieren. |
| Maryland | 2019 | D'Staatsregierung huet en Energiespeicherpilotprogramm guttgeheescht an Utilities verlaangt fir zwee Batterieenergiespäicherprojeten auszeschléissen. |
| Arkansas | 2019 | D'Ëffentlech Déngschtkommissioun vum Staat war autoriséiert Meenungen iwwer Zäit-vun-Energieressourcen Siten fir Utilities ze benotzen. |
| New York | 2016 | Proposéiert e Subventiounsplang mat $ 200 / kW fir BESS an $ 800 / kW fir Nofro-Äntwert. |
| New York | 2019 | D'Staat Energie Fuerschung an Entwécklung Autoritéit zougewisen $ 280 Milliounen fir Energie Stockage Projeten ënner dem Maart Beschleunegung Subventioun Programm. |
Dorënner, Kalifornien an New York sinn déi zwee gréissten an aktivste Staaten am US Energiespeichermaart. Béid Staaten hunn Zäit-gebonnen Energiereformpläng an Energiespäichere Fahrplang verëffentlecht fir 100% propper Energie oder Kuelestoff-fräi Stroum z'erreechen. Laut dëse Reformpläng gëtt Kalifornien virgesinn fir op d'mannst 10 GW vun Energielagerungssystemer an den nächsten 10 Joer z'installéieren, während New York 1,5 GW Energielagerungskapazitéit bis 2025 an 3 GW bis 2030. Zu dësem Zweck hunn béid Staaten Subventiounsprogrammer speziell fir Energielagerung agefouert.
Nei Energiequellen kombinéiert mat Energielagerungsapplikatiounen ginn Mainstream

Mat der globaler Striewen no propperer Energie geet den Undeel vun der erneierbarer Energieproduktioun, representéiert duerch Wand- a Solarenergie, séier erop. Wéi och ëmmer, déi inherent Verännerlechkeet vu Wand- a Solarenergie stellt Erausfuerderunge fir traditionell Kraaftsystemer, déi haaptsächlech op fossile Brennstoffer baséieren, wat d'Netzintegratiounskapazitéit, Flexibilitéit a Sécherheet ugeet. Wärend mat zoufällegem Lastschwankungen këmmeren, mussen d'Kraaftsystemer och d'fluktuéierend Natur vun erneierbaren Energiequellen ausbalancéieren andeems d'Ausgab vu konventionelle Kraaftwierker ugepasst gëtt an d'Kapazitéit vu konventionelle Reserveunitéiten erhéijen fir d'Transmissioun an d'Integratioun vun der erneierbarer Energieproduktioun ze garantéieren.
D'Kombinatioun vun erneierbaren Energien an Energielagerungssystemer kann d'Stabilitéit an d'Zouverlässegkeet vun der erneierbarer Energieproduktioun verbesseren a stabil Ënnerstëtzung fir de Stroumnetz ubidden. D'Benotzung vu fortgeschratt Technologien an d'Integratioun vun Energiespeichersystemer erméiglechen erneierbar Energiequellen fir stabil Ënnerstëtzung fir de Stroumnetz ze bidden, sou datt et eng noutwendeg Ënnerstëtzungstechnologie gëtt fir en héijen Undeel vun erneierbaren Energieproduktioun am Stroumnetz z'erreechen. Dëst gëtt an de folgenden Aspekter reflektéiert:
①
Ënnerstëtzt déi grouss -Skala Integratioun vun zentraliséierten erneierbaren Energiequellen an d'Netz, besonnesch um Enn vu Kraaftsystemer, wou d'Netzinfrastruktur relativ schwaach ass, well d'Variabilitéit vun der erneierbarer Energieausgabe kann de stabile Betrib vum Stroumsystem a Gefor bréngen.
②
Verbesserung vun der effizienter Notzung an enger nahtloser Integratioun vun verdeelt erneierbaren Energiequellen. Benotze vun Energiespeichersystemer fir erneierbar Energieproduktioun mat der Zäit ze veränneren, besser passende Laaschtfuerderungen ze passen an de lokale Konsum z'erméiglechen.
③
D'Fähigkeit vun erneierbaren Energiequellen ze verbesseren fir Ënnerstëtzungsservicer un d'Kraaftnetz ze bidden an d'Netzfehler ze widderstoen.
D'Käschte vu Lithium-Ion Batterie Energielagerungssystemer si weider erofgaang, an hir dominant Positioun ass evident
Am Moment sinn déi dräi Haaptarten vun Energiespäicherbatterien Lithium-Ionbatterien, Bläi-Sauerbatterien a Flowbatterien. D'Leeschtungsindikatoren an d'Ingenieurbewäertung vun dësen dräi Haaptarten vun Energiespeicherbatterien ginn an den Tabellen 1-3 an 1-4 gewisen.
Dësch 1-3: Leeschtung Indicateuren vun dräi Haapt Zorte vun Energie Stockage Akkuen
| Batterie Typ | Leeschtung | Voll Liewenszyklus Energieproduktiounskäschte (USD / kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Discharge Kapazitéit | Héich-Taux Charge/Entladung | Schnell Äntwert | Cycle Life (Cycles) | ||
| Lithium-Ion Batterie | Gutt | exzellent | exzellent | 5000 ~ 8000 | 0.4 ~ 0.9 |
| Bläi-sauer Batterie | Gutt | Gutt | Gutt | 3000 ~ 5000 | 0.46 ~ 0.54 |
| Flow Batterie | exzellent | Duerchschnëtt | Gutt | 8000 ~ 15000 | 0.53 ~ 0.74 |
Dësch 1-4: Engineering Evaluatioun vun dräi Haapt Zorte vun Energie Stockage Akkuen
| Batterie Typ | Sécherheet | Engineering Ëmsetzung (Proportioun) | Verwäertbarkeet | |
|---|---|---|---|---|
| Besetzung | Gewiicht | |||
| Lithium-Ion Batterie | Risiko vu Verbrennung an Explosioun | 1 | 1 | Recyclable |
| Bläi-sauer Batterie | Prinzipiell kee Sécherheetsrisiko | 1.5 | 2.5 | Net einfach recycléierbar |
| Flow Batterie | Kee Verbrennungsrisiko, méiglech Elektrolytleckage wann organesch Léisungsmëttel präsent ass | 4 | 3.5 ~ 5 | Elektrolyt direkt recycléierbar |
Ënnert dësen, Lithium-Ion Batterien, wéinst hirer héijer Kraaftdicht, laanger Liewensdauer, séierer Laden an Entladungsgeschwindegkeet, an héijer Effizienz, sinn eng vun de kompetitivsten Energiespäicherbatterien Technologien ginn, a si wäit studéiert an applizéiert an Energiespäichersystemer rangéiert vun e puer kWh bis Honnerte vu MWh.

Déi séier Entwécklung vu Lithium-Ion Batterie Energielagerungssystemer gëtt un d'完善ing vun der Lithium-Ion Batterie Industriekette an dem explosive Wuesstum an der Uwendung vu Kraaftbatterien zougeschriwwen. Wéi och ëmmer, am Verglach mat Kraaftbatterien, déi d'Leeschtungsindikatoren ënnersträichen, fokusséiere Energiespäicherbatterien méi op Käschten, Liewensdauer an Energieeffizienz. Laut Prognosen vum Wood Mackenzie, enger US-baséierter Firma, wäerten d'Käschte vum Netz-Säit BESS (Battery Energy Storage Systems) ëm 10% Joer-op-Joer am Joer 2020 erofgoen a wäerten en alljährlechen Ofsenkungsquote vun op d'mannst 5% virun 2025 behalen, wéi an der Figur 3 gewisen.
Figur 1-3: Käschtereduktioun vu BESS-Säit op der Säit (Battery Energy Storage System)

Insgesamt weisen Lithium-Ionbatterien exzellent Leeschtung an allen Aspekter, an déi bedeitend Effekter vu grousser-Skala Fuerschung, Entwécklung a Produktioun, gekoppelt mat der séierer Ofsenkung vun de Fabrikatiounskäschte Joer fir Joer, wäerten hir dominant Positioun am Beräich vun der Batterieenergielagerung weider verstäerken.
Energielagerung gëtt weider integréiert mat verschiddenen traditionellen an intelligenten Kontrolltechnologien
D'Integratioun vu BESS mat traditionelle Kraaftsystem Kontrolltechnologien an Theorien erweidert den Uwendungsomfang vun traditionelle Kraaftsystemtheorien a bitt méi räich Kontrollmethoden. Seng synergistesch Applikatioun mat traditioneller Kraaftsystemausrüstung verbessert d'dynamesch Leeschtung vu rotéierende Generatoren a stellt nei technesch Ufuerderunge fir Stroumqualitéitskontrollapparater a Relaisschutzgeräter.
Integratioun mat fortgeschratt digitalen an intelligenten Technologien, Energiespeichersystemer sinn e wesentleche Bestanddeel am Bau vu Smart Gitter ginn. Fortgeschratt Technologien wéi Big Data, Cloud Computing, neural Netzwierker, an digital Zwillinge wäerten déi kommerziell Operatiounsmodeller vun Energiespeichersystemer weider ausbauen, opkomende Applikatiounsberäicher wéi "shared energy storage" a "virtuell Kraaftwierker" erstellen. Dës Technologien bidden och méi effektiv technesch Mëttele fir Feelerprevisioun an Diagnostik, Liewensprognose, a Gestioun vun internen Ausrüstung bannent Energiespeichersystemer.

De Microgrid -baséiert integréierte Smart Energie System, mat Energiespeichersystemer als ee vu senge Kärtechnologien, berücksichtegt d'Ausgangscharakteristike vu verschiddenen Aarte vu verdeelt Energiequellen a Lasten. Et zielt fir en Energieversuergungssystem ze kreéieren deen d'Bedierfnesser vun de Clienten entsprécht an effizient an intelligent Energieverwaltung entsprécht, propper a wirtschaftlech Energieversuergung fir d'Regioun z'erreechen. Et erméiglecht och flexibel Wiessel tëscht Netz-verbonne an aus-Netzbetriebsmodi fir dat regionalt Stroumnetz, d'Zouverlässegkeet vun der Energieversuergung ze verbesseren an d'Elektrizitéitssécherheet ze garantéieren. Ausserdeem verbessert et de Kontrollniveau vu Kraaft an Energieaustausch tëscht dem Regionalnetz an dem Haaptnetz, fir geplangten a verschécktbare Energieverbrauch an der Regioun z'erreechen.
